Bezirksversammlung Hamburg-Nord
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Michael Werner-Boelz | Fraktionsvorsitzende/r | GRÜNE | ||
Alske Freter | Stellvertr. Fraktionsvorsitz | GRÜNE | ||
Thorsten Schmidt | Stellvertr. Fraktionsvorsitz | GRÜNE | ||
Marcel Bulawa | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Daniela Dalhoff | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Marie Simone Dornia | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Katrin Ulrike Hofmann | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Sina Imhof | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Dr. Anil Kaputanoglu | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Timo Kranz | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Carmen Möller | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Ivy Müller | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Priscilla Owosekun-Wilms | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Isabel Permien | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Angelina Platz | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Carsten Redlich | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Christoph Reiffert | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Michael Schilf | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Tanja Schmedt auf der Günne | Fraktionsmitglied | GRÜNE | ||
Björn Berg | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Fatma Bozkurt | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Dagmar Brandt | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Antje Brügmann | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Britta Burggraaf | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Kai Elmendorf | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Birgit Elster | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Heidrun Fammler | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Anke Hedemann | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Hans - Joachim Heeg | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Sibylle Helms | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Lars Hillenberg | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Rolf Hogrefe | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Lea Kirsch | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Valerian Laudi | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Sven-Robin Mewes | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Jan Morgenstern | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Marc Pfizenmaier | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Alexander Pinto | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Wolfgang Prott | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Stefan Riesle | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Beate Seelis | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Tim Sobottka | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Olaf Stahr | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Dr. Jasmin Steinwender | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Julia Stier | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Daniela Wachter | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Philipp Winghart | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Franziska Wolffheim | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Martin Bender | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Hubert Biniak | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Oliver Camp | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Christoph Duwe | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Angela Fechner | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Nadja Grichisch | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Claudia Meister | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Dr. Thomas Michael Ruprecht | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
Dr. Katja Wolframm | zugewählte/r Bürger/in | GRÜNE | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 57 |
---|